電纜與管道之間走向 | 電力電纜 | 控制和信號電纜 | |
熱力管道 | 平行 | 1000 | 500 |
交叉 | 500 | 250 | |
其他管道 | 平行 | 150 | 100 |
電纜直埋敷設(shè)時(shí)的配置情況 | 平行 | 交叉 | |
控制電纜之間 | - | 0.5* | |
電力電纜與控制電纜之間 | 10KV及以下電力電纜 | 0.1 | 0.5* |
10KV以上電力電纜 | 0.25** | 0.5* | |
不同部門使用的電纜 | 0.5** | 0.5* | |
電纜及地下管溝 | 熱力管溝 | 2*** | 0.5* |
油管或易燃?xì)夤艿?td> 1 | 0.5* | ||
其他管道 | 0.5 | 0.5* | |
電纜與鐵路 | 非直流電氣化鐵路路軌 | 3 | 1.0 |
直流電氣化鐵路路軌 | 10 | 1.0 | |
電纜與建筑物基礎(chǔ) | 0.6*** | - | |
電纜與公路邊 | 1.0*** | ||
電纜與排水溝 | 1.0*** | ) Z9 X. d6 a' s3 D4k8 { | |
電纜與樹木的主干 | 0.7 | ||
電纜與1KV以下架空線電桿 | 1.0*** | 0 i+ W: Y8 O; J8 i,J. n | |
電纜與1KV以上架空線桿塔 | 4.0*** |
電纜支架配置及其通道特征 | 電纜溝溝深 | 電纜隧道 | ||
≤600 | 600~1000 | ≥1000 | ||
兩側(cè)支架間凈通道 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
單列支架與壁間通道 | 300 | 450 | 600 | 900 |
電纜電壓級和連續(xù)、敷設(shè)特征 | 普通支架、吊架 | 橋架 | |
控制電纜明敷 | 120 | 200 | |
電; c4 A1U# o9 b2 p( L 力 電 纜 t: r. O- I" s1 r: a5^ 明 敷 | 10kV及以下,但6~10kV交聯(lián)聚乙稀電纜除外 | 150~200 | 250 |
6~10kV交聯(lián)聚乙稀 | 200~250 | 300 | |
35kV單芯 | 250 | 300 | |
110kV,每層1根 | |||
35kV三芯 | 300 | 350 | |
110~220kV,每層1根以上 | |||
電纜敷設(shè)在槽盒中 | h+80 | h+100 |
電纜敷設(shè)場所及其特征 | 垂直凈距 | |
電纜溝 | 50~100 | |
隧道 | 100~150 | |
電纜夾層 | 除下項(xiàng)外的情況 | 200 |
至少在一側(cè)不小于800mm寬通道處 | 1400 | |
公共廊道中電纜支架未有圍欄防護(hù) | 1500~2000 | |
廠房內(nèi) | 2000 | |
廠房外 | 無車輛通過可能 | 2500 |
有車輛通過時(shí) | 4500 |
聯(lián)系人:柏先生 電話:15952501233(微信同號) 13952541268(微信同號) 0514-84235368 QQ:419714602
Email:419714602@qq.com 公司地址:江蘇省揚(yáng)州市北郊菱塘工業(yè)園區(qū)
CAT5E船用超五類,ADEF岸電電纜,船用電纜生產(chǎn)廠家,ADEF船用岸電電纜,船用電線電纜,船用環(huán)保電纜,船用港口電纜,船用CAT7網(wǎng)線,JHQYJPA86艦船雙屏蔽鎧裝網(wǎng)線,CHJPF86船用通信電纜,CKJPFP船用控制電纜,海洋工程電纜CHJP82,武器裝備認(rèn)證電纜,CBVR船用電線,CJV船用交聯(lián)電纜,CEFR船用乙丙橡膠軟電纜,CBYJR船用岸電電纜,DPYC船用修造電纜,HOFR船用魚燈電纜,CJPF86卷筒電纜,CJPJ85抓斗電纜,MY礦用橡套電纜,DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜等
皖I(lǐng)CP備2023005566號-1